Provincia Autonoma
di Trento
Servizio autonomie locali
Torna alla pagina di benvenuto Scrivi al Serizio Autonomie
FINANZACOMUNITRENTINI.TN.IT
IL PORTALE PER LA PUBBLICAZIONE DATI DI BILANCIO DEI COMUNI TRENTINI
Seleziona esercizio:

Comuni da 500 a 999 abitanti

« aggrega «accertamenti
in c/competenza
accertamenti
in c/residui
riscossioni
in c/competenza
riscossioni
in c/residui
22020 | Bondo
22021 | Bondone
22023 | Bosentino
22024 | Breguzzo
22027 | Brez
22029 | Caderzone
22036 | Campitello di Fassa
22040 | Capriana
22042 | Carisolo
22043 | Carzano
22046 | Castelfondo
22052 | Cavedago
22056 | Centa San Nicol??
22058 | Cimone
22063 | Cloz
22068 | Croviana
22069 | Cunevo
22070 | Daiano
22072 | Daone
22078 | Drena
22080 | Faedo
22081 | Fai della Paganella
22082 | Faver
22086 | Flavon
22093 | Giustino
22105 | Lisignago
22106 | Livo
22108 | Lona-Lases
22113 | Mazzin
22114 | Mezzana
22121 | Monclassico
22125 | Nanno
22130 | Ospedaletto
22131 | Ossana
22132 | Padergnone
22134 | Panchi?
22135 | Ronzo-Chienis
22137 | Pellizzano
22142 | Pieve Tesino
22151 | Ragoli
22154 | Romallo
22163 | Rumo
22165 | Samone
22169 | Sanzeno
22170 | Sarnonico
22176 | Soraga
22177 | Sover
22178 | Spera
22181 | Sporminore
22184 | Strembo
22189 | Telve di Sopra
22190 | Tenna
22193 | Terragnolo
22195 | Terzolas
22202 | Torcegno
22206 | Tres
22209 | Valfloriana
22211 | Varena
22214 | Verv??
22220 | Vigo Rendena
22221 | Villa Agnedo


export to excelexport to adobe pdf