I valori economici riportati in tabella, eccetto il valore dell'indice, sono espressi in
EURO | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROV. | 359.110 | 362.082 | 365.518 | 366.660 | 352.669 | 361.437 | 367.697 | 361.716 | 355.876 | 333.137 |
ALTRI TRASFERIMENTI | 9.949 | 10.065 | 13.530 | 34.719 | 14.284 | 49.363 | 51.029 | 46.534 | 48.772 | 38.003 |
TRASFERIMENTI CORRENTI | 369.059 | 372.147 | 379.048 | 401.379 | 366.953 | 410.800 | 418.726 | 408.250 | 404.648 | 371.140 |
ABITANTI | 490.829 | 497.546 | 502.478 | 507.030 | 513.357 | 519.800 | 524.826 | 529.457 | 524.877 | 530.308 |
TRASFERIMENTI CORRENTI PER ABITANTE | 752 | 748 | 754 | 792 | 715 | 790 | 798 | 771 | 771 | 700 |
Le tabelle possono essere esportate in formato CSV ed in formato PDF cliccando sulle icone qui a fianco.