Provincia Autonoma
di Trento
Servizio autonomie locali
Torna alla pagina di benvenuto Scrivi al Serizio Autonomie
FINANZACOMUNITRENTINI.TN.IT
IL PORTALE PER LA PUBBLICAZIONE DATI DI BILANCIO DEI COMUNI TRENTINI
Seleziona esercizio:

Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

« aggrega «accertamenti
in c/competenza
accertamenti
in c/residui
riscossioni
in c/competenza
riscossioni
in c/residui
22013 | Besenello
22047 | Castello-Molina di Fiemme
22053 | Cavedine
22092 | Giovo
22095 | Grigno
22098 | Isera
22110 | Mal??
22118 | Moena
22124 | Nago-Torbole
22144 | Pomarolo
22145 | Pozza di Fassa
22156 | Roncegno Terme
22167 | San Michele all'Adige
22191 | Tenno
22196 | Tesero
22204 | Transacqua
22207 | Tuenno
22215 | Vezzano
22219 | Vigolo Vattaro
22228 | Comano Terme
22301 | Unione Alto Primiero


export to excelexport to adobe pdf